服務熱線
138-0640-6328
項目 型號 |
臭氧產量 (g/h) |
臭氧濃度 (mg/l) |
總功率 (KW) |
整機占地 (L×W mm) |
工作電源(V/HZ) | 備注 |
DG-OZO300YY | 300 | 120~180 | 7.5 | 800×2000 | 380/50 | 螺桿空壓機 |
DG-OZO400YY | 400 | 9.5 | ||||
螺桿空壓機 | ||||||
DG-OZO500YY | 500 | 11.5 | 1000×2500 | |||
DG-OZO600YY | 600 | 13.5 | ||||
DG-OZO800YY | 800 | 18 | 1600×3000 | |||
DG-OZO1000YY | 1000 | 22 | ||||
DG-OZO1500YY | 1500 | 120~180 | 30 |
1800×3500 |